E-Performance: i nuovi modelli Cannondale Moterra Neo 5 e Moterra Neo 5+ sono tuttofare sportivi e agili che non solo rendono divertente la discesa, ma rendono anche la salita un gioco da ragazzi. Non importa se è aspro e ripido o veloce e scorrevole. L'e-bike completamente integrata porta divertimento e libertà.
Highlight
La costruzione in alluminio Smart Form C2 conferisce al Cannondale Moterra Neo 5 e 5+ buone prestazioni combinate con un prezzo interessante. Il design non è trascurato e tutta l'elettronica di azionamento è perfettamente integrata e fa un'impressione sottile.
Un ammortizzatore X-Fusion funziona nella parte posteriore di ogni e-bolide, che, insieme alla struttura posteriore a 4 bracci, rilascia 150 mm di escursione della molla. Gli ingegneri si sono assicurati di progettare la trazione e il comportamento di pedalata nel modo più ottimale possibile.
Inoltre, gli americani si affidano al sistema LockR-Pivot appositamente sviluppato, che irrigidisce nuovamente il triangolo posteriore. I modelli Cannondale Moterra Neo 5 e 5+ dovrebbero avere un comportamento su pista vivace e diretto.
E-Performance
Una trasmissione Shimano viene utilizzata per il supporto. La trasmissione Shimano Steps E-7000 sulla Cannondale Moterra Neo 5 e la trasmissione Shimano Steps E-8000 sulla Moterra Neo 5+. Entrambi i sistemi di trasmissione offrono una potenza massima di 250, il motore Shimano Steps E-8000 con 70 Nm ha 10 Nm di coppia in più rispetto al suo fratellino.
La batteria Shimano BT-8034 completamente integrata con una capacità totale di 504 Wh fornisce la potenza necessaria, offrendoti un'autonomia sufficiente per una buona quantità di altitudine o anche per lunghe distanze in pianura. Visivamente, questo si integra perfettamente nel tubo obliquo e può anche essere rimosso senza problemi.
Dettagli tecnici
Entrambi i modelli Cannondale Moterra Neo sono molto simili e le differenze sono nei dettagli. Puoi trovare la tabella completa dell'attrezzatura qui. Entrambe le varianti sono disponibili nelle taglie S, M, L e XL. A € 5, il Moterra Neo 3.799 costa € 200 in meno rispetto al Moterra Neo 5+ a € 3.999.
Cannondale Moterra | Neo 5 | Neo5+ |
---|---|---|
Struttura | Smart Form C2 Alluminio | Smart Form C2 Alluminio |
estremità posteriore | Corsa di 150 mm con accordatura Cannondale | Corsa di 150 mm con accordatura Cannondale |
muto | X-Fusion 02 Pro RL, rimbalzo e blocco | X-Fusion 02 Pro RL, rimbalzo e blocco |
forchetta | SR Suntour XCR LO Boost 29, escursione 140 mm | SR Suntour XCR LO Boost 29, escursione 140 mm |
Il motore | Shimano Steps DU-E7000 250W 60Nm | Shimano Steps DU-E8000 250W 70Nm |
accumulatore | Shimano Steps BT-E8035, 504 Wh | Shimano Steps BT-E8035, 504 Wh |
Dsiplay | Shimano SC-E7000, Bluetooth abilitato | Shimano SC-E7000, Bluetooth abilitato |
Cerchioni | WTB STX i25 TCS, 32 ore, predisposto per tubeless | WTB STX i25 TCS, 32 ore, predisposto per tubeless |
Hub | SHIMANOMT400 | SHIMANOMT400 |
pneumatico | WTB Breakout, 29x2,3", 30 TPI | WTB Breakout, 29x2,3", 30 TPI |
Manovella | E-Bike FSA Shimano 165mm, FSA Megatooth, 34T | E-Bike FSA Shimano 165mm, FSA Megatooth, 34T |
Catena | Shimano Deore, 10 velocità | Shimano Deore, 10 velocità |
in Kassetten | Shimano HG500, 11-42, 10 velocità | Shimano HG500, 11-42, 10 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano Deore | Shimano Deore |
Lenker | Riser Cannondale 3, alluminio 6061, rialzo 15mm, inclinazione 8°, rialzo 4°, 780mm | Riser Cannondale 3, alluminio 6061, rialzo 15mm, inclinazione 8°, rialzo 4°, 780mm |
freni | Shimano MT200 con rotori da 180 mm | Shimano MT200 con rotori da 180 mm |
leva freno | SHIMANOMT200 | SHIMANOMT200 |
Sella | Cannondale ErgoXC | Cannondale ErgoXC |
Reggisella | Contagocce TanzX, 100mm (S), 120mm (M), 130mm (L-XL) | Contagocce TanzX, 100mm (S), 120mm (M), 130mm (L-XL) |
dimensioni | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Colori | Mantis | Mantis |
RRP | 3.799 € | 3.999 € |
geometria
Grafico della geometria di Cannondale Moterra Neo 5 e 5+
S | M | L | XL | |
tubo sella (in mm) | 430 | 450 | 480 | 510 |
Tubo superiore orizzontale (in mm) | 539 | 562 | 588 | 617 |
tubo sterzo (in mm) | 115 | 115 | 115 | 124 |
fodero orizzontale (in mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Interasse (in mm) | 1209 | 1234 | 1259 | 1288 |
Angolo di sterzata (in °) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
Angolo di seduta (in °) | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
Sbraccio (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
Pile (mm) | 617 | 617 | 617 | 626 |
Collegamenti correlati
Sito web del produttore: www.cannondale.com/