Novità sul prodotto: con il nuovo Rockhopper, Specialized presenta una mountain bike con un concetto di telaio rivisto e un elenco di attrezzature aggiornato che è impressionante. Tutto sommato, la mountain bike hardtail è disponibile nelle tre varianti di modello Expert, Elite e Comp 2x e viene fornita con un totale di nove diversi colori. Il prezzo delle mountain bike hardtail parte da 699 euro nella versione Comp 2x.
Specialized Rockhopper 29: panoramica del modello e dati tecnici
I tre modelli si differenziano principalmente per la forcella ammortizzata e la trasmissione. Nelle versioni Expert ed Elite viene utilizzata una RockShox Judy con sospensione pneumatica, nel modello base Comp 2x solo una forcella SR Suntour con sospensione in acciaio. Il clou è sicuramente il circuito SRAM Eagle a 12 velocità nel modello Expert.
Rockhopper specializzato 29 | Perizie | Elite | Comp.2x |
---|---|---|---|
Struttura | Telaio in alluminio A1 premium buhtet, passaggio cavi interno, forcellino 135x9mm, forcellino intercambiabile | Telaio in alluminio A1 premium buhtet, passaggio cavi interno, forcellino 135x9mm, forcellino intercambiabile | Telaio in alluminio A1 premium buhtet, passaggio cavi interno, forcellino 135x9mm, forcellino intercambiabile |
forchetta | RockShox Judy, Solo Air, offset 46 mm, escursione 80/90/100 mm (a seconda delle dimensioni del telaio) | RockShox Judy, Solo Air, offset 46 mm, escursione 80/90/100 mm (a seconda delle dimensioni del telaio) | SR Suntour XCM 29, molla in acciaio, offset 46mm, escursione 90/100mm (a seconda delle dimensioni del telaio) |
Stelo | Robusto, 31,8 mm, aumento di 6° | Robusto, 31,8 mm, aumento di 6° | Robusto, 31,8 mm, aumento di 6° |
Lenker | Stout Mini Rise, rotazione posteriore di 9°, aumento di 15 mm | Stout Mini Rise, rotazione posteriore di 9°, aumento di 15 mm | Stout Mini Rise, rotazione posteriore di 9°, aumento di 15 mm |
Maniglie | Specialized Trail Grips, lock on | Specialized Trail Grips, lock on | Specialized Trail Grips, lock on |
freno | Shimano BR-MT200, freno a disco idraulico 180mm/160mm | Shimano BR-MT200, freno a disco idraulico 180mm/160mm | Shimano BR-MT200, freno a disco idraulico 180mm/160mm |
Deragliatore | - | - | Shimano Altus FD-M2020 2 velocità |
Deragliatore posteriore | SRAM SX Eagle, 12 velocità | Shimano Deore, Shadow Plus, 10 velocità | Shimano Alivio RD-M3100, 9 velocità |
leva del cambio | SRAM SX Eagle, 12 velocità | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10 velocità, indicatore di marcia | Shimano Acera, Rabidfire Plus |
in Kassetten | SRAM PG-1210 Aquila, 11-50T | SunRace 11-52T | SunRace 0 velocità 11-36T |
Manovella | SRAM SX Eagle, powerspline | Robusto 1x | Robusto 2x |
corona | 30T | 30T | 22 / 36T |
Cerchioni | Alluminio, design offset, tubeless ready, larghezza interna 25 mm | Alluminio, design offset, tubeless ready, larghezza interna 25 mm | Stout Alu, solo disco, doppia parete, larghezza interna 25 mm |
mozzo anteriore | Shimano HB-RM35, Center Lock, 9x100mm, sgancio rapido | Shimano HB-RM35, Center Lock, 9x100mm, sgancio rapido | Shimano HB-TX505, Center Lock, 9x100mm, sgancio rapido |
mozzo posteriore | Shimano FH-RM35, Center Lock, 9x135mm, sgancio rapido | Shimano FH-RM35, Center Lock, 9x135mm, sgancio rapido | Shimano FH-TX505, Center Lock, 9x135mm, sgancio rapido |
pneumatico | Controllo a terra specializzato, 60 TPI, 29x2,3" | Controllo a terra specializzato, 60 TPI, 29x2,3" | Specialized Ground Control Sport, 29x2,3" |
Sella | sport da ponte | sport da ponte | sport da ponte |
Reggisella | Alluminio, offset 12 mm, 30,9 mm | Alluminio, offset 12 mm, 30,9 mm | Alluminio, offset 12 mm, 30,9 mm |
RRP | 1.199 € | 999 € | 699 € |
La geometria è identica per tutti i modelli ed è ovviamente adattata alle rispettive dimensioni. A causa dei foderi orizzontali relativamente corti e dell'angolo di sterzata piatto, l'hardtail dovrebbe essere agile e manovrabile anche sui sentieri.
Geometria Rockhopper specializzato 29
SM | MD | LA | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Pile (mm) | 607 | 616 | 626 | 640 | 654 |
Sbraccio (mm) | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 |
tubo sterzo (in mm) | 95 | 95 | 105 | 120 | 135 |
Angolo di sterzata (in °) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Altezza del movimento centrale (in mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
fodero orizzontale (in mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Interasse (in mm) | 1105 | 1128 | 1152 | 1178 | 1203 |
Tubo superiore orizzontale (in mm) | 585 | 643 | 667 | 667 | 667 |
tubo sella (in mm) | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 |
Angolo di seduta (in °) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Il rapporto qualità-prezzo è decisamente giusto e il clou dei modelli Expert ed Elite è sicuramente la forcella ammortizzata RockShox Judy con smorzamento pneumatico. Questo può essere perfettamente adattato al conducente e quindi porta il divertimento di guida al livello successivo.
La SRAM SX Eagle è un altro punto forte del modello Expert. Con una larghezza di banda imbattibile del 500% (10-50T) e senza deragliatore anteriore. Questo li rende particolarmente a bassa manutenzione e l'abitacolo è più ordinato.
Tutte le ulteriori informazioni sul nuovo Specialized Rockhopper 29 sono disponibili www.specialized.com da trovare.