E-Performance: Anche in Trek, l'anno modello 2020 è nello spirito della diversità dei modelli. Gli americani stanno facendo il passo giusto con il nuovo Trek Rail. Un moderno EMTB a lunga percorrenza con geometria contemporanea e la più recente tecnologia di azionamento. È stato recentemente presentato all'Eurobike 2020 di Friedrichshafen.

Trek Rail: è anche molto divertente andare in salita
La Rail è una E-MTB estremamente potente che non deve nascondersi dai suoi fratelli non elettrici fuoristrada, ma grazie al supporto della guida scala la montagna successiva con un'incredibile quantità di slancio e risparmia così il biglietto per l'ascensore . Non importa se stai andando in salita o in discesa, si guida come una vera bici da trail con la sua nuova geometria piatta. Ogni modello viene fornito con una forcella da 160 mm e un ammortizzatore da 150 mm, con modelli selezionati che beneficiano di un ammortizzatore RE:aktiv con Thru Shaft per prestazioni ancora maggiori su terreni accidentati.

Trek Rail: componenti appositamente progettati per EMTB
Tutti i modelli Rail sono dotati di parti appositamente progettate per l'uso su e-mountain bike. Tutte le forche hanno steli e corone più robusti in modo che non ci siano torsioni anche sotto carichi più elevati. Ogni modello è decelerato da freni a disco idraulici a 4 pistoncini particolarmente potenti, mentre la trasmissione SRAM Eagle a 12 velocità ha sempre la marcia giusta pronta per una trasmissione della potenza fluida e uniforme. Tutti i modelli Rail sono inoltre dotati delle comprovate tecnologie da trail di Trek, tra cui Active Braking Pivot (ABP), geometria regolabile Mino Link e tubo obliquo Straight Shot con Knock Block.

Trek Rail: con la nuova Bosch Performance Line CX
Il cuore del nuovo Trek Rail è sicuramente la nuova trasmissione Bosch Performance Line CX. Questo è diventato significativamente più piccolo e leggero rispetto ai suoi fratelli maggiori. Ma non solo è cambiato all'esterno, anche i valori interiori sono convincenti. Grazie a una tecnologia di trasmissione completamente rivista, la Bosch Performance Line CX ha una resistenza alla pedalata molto inferiore.
Il Rail è inoltre dotato dell'esclusiva batteria integrata rimovibile di Trek (RIB - Removable Integrated Battery ), che è ben protetta e integrata nel telaio e può essere rimossa facilmente e senza attrezzi sul lato guida. La maggior parte dei modelli è alimentata da una batteria più potente da 625 Wh, che garantisce una maggiore autonomia e intervalli di ricarica più lunghi.

La Rail è disponibile con telai realizzati sia in carbonio OCLV Mountain che in alluminio Alpha, e la maggior parte dei modelli può essere ordinata tramite la rete mondiale di rivenditori Trek. I prezzi partono da 4 dollari.999,99 € Prezzo consigliato e 11.999Prezzo consigliato al pubblico: ,99 €, con il Rail 5 nella fascia di prezzo più bassa e il Rail 9.9 in quella più alta.

Trek Rail: geometria, equipaggiamento, prezzi
Grafico della geometria del binario Trek
| S | M | L | XL | |
| tubo sella (in mm) | 410 | 420 | 450 | 500 |
| Tubo superiore orizzontale (in mm) | 587 | 611 | 633 | 665 |
| tubo sterzo (in mm) | 105 | 105 | 110 | 120 |
| fodero orizzontale (in mm) | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Interasse (in mm) | 1195 | 1220 | 1243 | 1277 |
| Angolo di sterzata (in °) | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
| Angolo di seduta (in °) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Sbraccio (mm) | 425 | 450 | 470 | 499 |
| Pile (mm) | 623 | 622 | 627 | 636 |
| Guida 5 | Guida 7 | Guida 9 | Guida 9.7 | Rail9.8 XT | Guida 9.8 | Rail9.9 XTR | Guida 9.9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struttura | Alluminio Alpha Platinum | Alluminio Alpha Platinum | Alluminio Alpha Platinum | Telaio principale in carbonio OCLV Mountain, foderi in lega | Telaio principale in carbonio OCLV Mountain, foderi in lega | Telaio principale in carbonio OCLV Mountain, foderi in lega | Telaio principale in carbonio OCLV Mountain, foderi in lega | Telaio principale in carbonio OCLV Mountain, foderi in lega |
| forchetta | RockShox 35 Oro RL | Rock Shox Yari RC | Rock Shox Lyrik Select Plus | Rock Shox Yari RC | Rock Shox Lyrik Select Plus | Rock Shox Lyrik Select Plus | RockShox Lyric Ultimate | RockShox Lyric Ultimate |
| muto | RockShox Deluxe RL, 230x57.5 mm | RockShox Deluxe RL, 230x57.5 mm | RockShox Deluxe RT3, molla DebonAir, RE:aktiv con ammortizzatore Thru Shaft, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RL, 230x57.5 mm | RockShox Deluxe RT3, molla DebonAir, RE:aktiv con ammortizzatore Thru Shaft, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RT3, molla DebonAir, RE:aktiv con ammortizzatore Thru Shaft, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RT3, molla DebonAir, RE:aktiv con ammortizzatore Thru Shaft, 230x57.5mm | RockShox Deluxe RT3, molla DebonAir, RE:aktiv con ammortizzatore Thru Shaft, 230x57.5mm |
| giranti | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110 anteriore, Boost148 posteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110 anteriore, Boost148 posteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110 anteriore, Boost148 posteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110 anteriore, Boost148 posteriore | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110 anteriore, Boost148 posteriore | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110 anteriore, Boost148 posteriore | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, 54T Rapid Drive, 6 bulloni, Boost110 anteriore, Boost148 posteriore | |
| pneumatico | Schwalbe Nobby Nic Performance, tubeless, tallone in aramide, 29x2.60" | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, fianchi Inner Strength, tallone in aramide, 120 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, fianchi Core Strength, tallone in aramide, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, fianchi Inner Strength, tallone in aramide, 120 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, fianchi Core Strength, tallone in aramide, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, fianchi Core Strength, tallone in aramide, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, fianchi Core Strength, tallone in aramide, 60 tpi, 29x2.60" | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, fianchi Core Strength, tallone in aramide, 60 tpi, 29x2.60" |
| grilletto | SRAM NX Eagle singolo clic, 12 velocità | Shimano SLX M7100, 12 velocità | SRAM GX Eagle singolo clic, 12 velocità | SRAM NX Eagle singolo clic, 12 velocità | Shimano XT M8100, 12 velocità | SRAM GX Eagle singolo clic, 12 velocità | Shimano XTR M9100, 12 velocità | SRAM Eagle AXS, wireless, 12 velocità |
| Deragliatore posteriore | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8100, gabbia lunga, pignone 51 denti max | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8100, gabbia lunga, pignone 51 denti max | SRAM GX Eagle | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, gabbia lunga, pignone 51T max | SRAM X01 Eagle ASSE |
| Manovella | SRAMX1, 1000T | E*tredici E*spec Plus, 34T | SRAMX1, 1000T | SRAMX1, 1000T | E*tredici E*spec Plus, 34T | SRAMX1, 1000T | E*tredici E*spec Race carbonio, 34T | E*tredici E*spec Race carbonio, 34T |
| in Kassetten | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 velocità | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 velocità | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 velocità | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 velocità | Shimano XT M8100, 10-51, 12 velocità | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 velocità | Shimano XTR M9100, 10-51, 12 velocità | SRAM XG-1295 Eagle, 10-50, 12 velocità |
| Sella | Bontrager Arvada, binari in acciaio, larghezza 138mm | Bontrager Arvada, binari in acciaio, larghezza 138mm | Bontrager Arvada, binari cavi in Chromoly, larghezza 138 mm | Bontrager Arvada, binari in acciaio, larghezza 138mm | Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm | Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm | Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm | Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm |
| Reggisella | TranzX JD-YSP18, passaggio interno, 31.6 mm | TranzX JD-YSP18, passaggio interno, 31.6 mm | Contagocce Bontrager, passaggio interno, 31.6 mm | Contagocce Bontrager, passaggio interno, 31.6 mm | Bontrager Line Elite Dropper, passaggio cavi interno, 31.6 mm | Bontrager Line Elite Dropper, passaggio cavi interno, 31.6 mm | Bontrager Line Elite Dropper, passaggio cavi interno, 31.6 mm | RockShox Reverb AXS, senza fili, 31.6 mm |
| Lenker | Lega Bontrager, 31.8 mm, aumento di 15 mm | Bontrager Rhythm Comp, lega, 31.8 mm, rise 15 mm | Linea Bontrager, lega, 35 mm, rise 27.5 mm | Bontrager Comp, lega, 31.8 mm, rise 15 mm | Bontrager Line Pro, carbonio OCLV, 35 mm, rise 27.5 mm | Bontrager Line Pro, carbonio OCLV, 35 mm, rise 27.5 mm | Bontrager Line Pro, carbonio OCLV, 35 mm, rise 27.5 mm | Bontrager Line Pro, carbonio OCLV, 35 mm, rise 27.5 mm |
| freni | Disco idraulico a 745 pistoncini Tektro HD-M4 | Disco idraulico Shimano MT520 a 4 pistoncini | Disco idraulico Shimano SLX M7120 a 4 pistoncini, rotore da 180 mm | Disco idraulico Shimano MT520 a 4 pistoncini | Disco idraulico a 7120 pistoncini Shimano SLX M4 | Disco idraulico Shimano SLX M7120 a 4 pistoncini, rotore da 180 mm | Disco idraulico Shimano XTR M9120 a 4 pistoncini | Disco idraulico Shimano XT M8120 a 4 pistoncini, rotore da 180 mm |
| accumulatore | Bosch PowerTube, verticale, 500wh | Bosch PowerTube, 625 Wh | Bosch PowerTube, 625 Wh | Bosch PowerTube, verticale, 500wh | Bosch PowerTube, 625 Wh | Bosch PowerTube, 625 Wh | Bosch PowerTube, 625 Wh | Bosch PowerTube, 625 Wh |
| Display | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Kiox con soluzione antifurto | Bosch Kiox con soluzione antifurto |
| Trazione | NUOVO Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75Nm, corpo in magnesio | NUOVO Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75Nm, corpo in magnesio | NUOVO Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75Nm, corpo in magnesio | NUOVO Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75Nm, corpo in magnesio | NUOVO Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75Nm, corpo in magnesio | NUOVO Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75Nm, corpo in magnesio | NUOVO Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75Nm, corpo in magnesio | NUOVO Bosch Performance Line CX, 250 watt, 75Nm, corpo in magnesio |
| RRP | 4499 € | 5499 € | 6499 € | 6499 € | 7199 € | 7199 € | 11999 € | 11999 € |
Maggiori informazioni su www.trekbikes.com

