Novità sui prodotti | MTB elettrica | E-trekking: il produttore austriaco di biciclette Simplon del bellissimo Vorarlberg lancia due nuove e-bike leggere, la RAPCON PMAX TQ e la SILKCARBON TQ. Simplon segue la tendenza di fornire un supporto moderato da un motore, risparmiando in modo significativo il peso e avvicinandosi così il più possibile alla guida e alla maneggevolezza di una biobike. Per chi vuole di più, c'è anche il giusto range extender.
E-bike Simplon Light con motore TQ
Più leggero, più silenzioso, via! – Il motto di Simplon è azzeccato: il sistema motore completo HPR50 di TQ, con la sua batteria da 360 Wh, pesa appena 3,9 kg. Un risultato impressionante, che lo rende anche il sistema più leggero della sua categoria. Con i suoi 50 Nm e 300 W, il motore TQ offre una potenza più che sufficiente per affrontare anche le salite più ripide con il minimo sforzo. Allo stesso tempo, è praticamente silenzioso e offre al ciclista una sensazione di guida naturale, grazie anche all'erogazione di potenza quasi istantanea. Un altro vantaggio del sistema è il design compatto. Motore e batteria sono così piccoli da non influenzare più in modo significativo la geometria del telaio della bicicletta. In altre parole, il telaio non deve essere costruito attorno al motore e alla batteria, come accade, ad esempio, con il potente Panasonic GX Ultimate . Questo vantaggio del motore TQ è evidente anche nella Simplon RAPCON PMAX TQ.
Con i suoi 360 Wh, la batteria è sufficiente per quasi tutti i tour ordinari. Se vuoi andare sul sicuro o hai davvero grandi progetti, puoi anche ordinare la batteria aggiuntiva da 160 Wh nel pratico configuratore online di Simplon. Tuttavia, questo non è esattamente economico a € 600.
Abbiamo già presentato il motore TQ qui: [blog specific=“163672″]
Nuova E-MTB leggera: Simplon RAPCON PMAX TQ
Il Simplon RAPCON PMAX TQ si presenta come un sofisticato E-MTB; piccoli dettagli come i dischi dei freni di dimensioni ragionevoli (220 mm/200 mm) sono immediatamente evidenti. Inoltre, la lunghezza dei foderi orizzontali cambia con le diverse dimensioni del telaio: una rarità sul mercato. In questo modo, la geometria e le relative caratteristiche di guida si adattano ancora meglio alla corporatura del guidatore. A proposito di regolazione: la geometria può essere ulteriormente influenzata utilizzando un flip chip. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per compensare l'opzione mullet con una ruota posteriore da 27,5″, che può essere selezionata utilizzando il configuratore online di Simplon. Per inciso, puoi anche scegliere tra 150 mm e 170 mm/165 mm di escursione della molla. Dall'uso come bici da trail all'enduro veloce, tutte le opzioni sono aperte. Con un peso di soli 17,6 kg, ogni tour dovrebbe sembrare quasi una biobike. L'equipaggiamento di base nel suo insieme è già di qualità piuttosto elevata, ma a 8.599€ ha anche il suo prezzo. Al Simplon non sembrano esserci compromessi.
I fatti sulla E-MTB leggera RAPCON PMAX TQ
- Materiale del telaio: Carbonio
- Motore: TQ HPR50 con 50 NM
- Batteria ricaricabile: 360 Wh (batteria aggiuntiva opzionale come batteria della bottiglia 160 Wh)
- Mostra: TQ, integrato nel tubo superiore
- Corsa della sospensione: 150/150 mm o 170/165 mm
- dimensioni della ruota: 29″, cefalo opzionale 29/27,5″
- modelli: 1, adattabile individualmente tramite il configuratore
- Prezzo: da 8.599 €
La Geometria
Geometria per la variante con 150 mm di escursione anteriore e posteriore:
| Dimensioni | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo sella | 370 | 395 | 420 | 445 |
| tubo superiore | 569 | 590 | 607 | 634 |
| Angolo di sterzata | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Angolo del sedile | 79° | 79° | 79° | 79° |
| tubo di sterzo | 97 | 104 | 115 | 125 |
| fodero | 436 | 438 | 443 | 447 |
| Radstand | 1198 | 1223 | 1253 | 1280 |
| abbassamento del movimento centrale** | 39/20 | 39/20 | 39/20 | 39/20 |
| lunghezza della forcella | 561 | 561 | 561 | 561 |
| avanzamento della forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| viaggio g | 150 | 150 | 150 | 150 |
| altezza di standover | 733 | 733 | 733 | 733 |
| N | 150 | 150 | 150 | 150 |
| pila | 615 | 625 | 635 | 645 |
| Raggiungere | 446 | 446 | 486 | 506 |
| STR* | 1,38 | 1,34 | 1,31 | 1,27 |
Geometria per la variante con 170 mm di escursione all'anteriore e 165 mm al posteriore:
| Dimensioni | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tubo sella | 370 | 395 | 420 | 445 |
| tubo superiore | 568 | 589 | 606 | 633 |
| Angolo di sterzata | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Angolo del sedile | 78° | 78° | 78° | 78° |
| tubo di sterzo | 97 | 104 | 115 | 125 |
| fodero | 436 | 438 | 443 | 447 |
| Radstand | 1209 | 1234 | 1264 | 1290 |
| abbassamento del movimento centrale** | 32/13 | 32/13 | 32/13 | 32/13 |
| lunghezza della forcella | 586 | 586 | 586 | 586 |
| avanzamento della forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| viaggio g | 170 | 170 | 170 | 170 |
| altezza di standover | 743 | 743 | 749 | 749 |
| N | 165 | 165 | 165 | 165 |
| pila | 627 | 633 | 643 | 650 |
| Raggiungere | 435 | 455 | 475 | 495 |
| STR* | 1,44 | 1,39 | 1,35 | 1,31 |
* Maggiore è il quoziente di STR, più eretta sarà la posizione seduta
** Drop del movimento centrale sinistro a 29" davanti e dietro con flip chip basso, drop del movimento centrale destro a 29" davanti e 27,5" dietro con flip chip alto
L'attrezzatura
Il Rapcon PMAX TQ di Simplon può essere equipaggiato individualmente utilizzando il configuratore online o presso un rivenditore specializzato. Viene fornito con la seguente dotazione di base:
| Freno | Sram DB-8;4 pistoni, 220mm anteriore, 200mm posteriore |
| Sella | Selle Italia X-Land E-Bike Flow MGN |
| Lenker | RISER IN CARBONIO Simplon 800 |
| Stelo | Zero III 35 mm x 0° |
| giranti | DT Swiss H 1900-29, Schwalbe Nobby Nic 62-622 |
| forchetta | Yari 29, 150 mm, BOOST |
| Reggisella | Kindshock RAGE-I 31.6, corsa 150 mm |
| Maniglie | Blocco dello squalo Sempione |
| azionamento / gruppo di commutazione | Sram GX1 Aquila |
| Manovella | FSA CK-745 Alu per Bosch Gen. 4 170mm |
| muto | Rockshox Deluxe Select+ 150 mm |
| motore/batteria | Unità motrice TQ HPR 50+TQ HPR50, batteria 360Wh |
| Computer di bordo | Display HPR50 V1 integrato nel tubo orizzontale, remoto sul manubrio |
| aliquota fiscale | Acro AZA-636 |
Nuovo Light-E-Trekking: Simplon SILKCARBON TQ
Con SILKCARBON TQ, Simplon lancia una bici da trekking elettrica di alta qualità. Anche qui l'attenzione è rivolta alla leggerezza, che è raggiunta non da ultimo dall'elegante telaio in carbonio. Puoi utilizzare il configuratore online di Simplon per configurare la Silkcarbon per vari ambiti di utilizzo: tutte le opzioni sono aperte, dalle bici da città alle bici da trekking. Forcella ammortizzata, pneumatici chiodati, trasmissione a cinghia, reggisella telescopico: tutte queste opzioni, abbinate al moderno motore TQ, promettono molto piacere di guida per aree di applicazione molto individuali. E tutto questo quasi con la sensazione di leggerezza di una biobike. L'equipaggiamento di base del Silkcarbon TQ è solido, ma non economico. Tuttavia, il telaio in carbonio ben congegnato e le parti in carbonio lo compensano.
- Materiale del telaio: Carbonio
- Motore: TQ HPR50 con 50 NM
- Batteria ricaricabile: 360 Wh (batteria aggiuntiva opzionale come batteria della bottiglia 160 Wh)
- Mostra: TQ, integrato nel tubo superiore
- Corsa della sospensione: rigido, opzionale 65 mm
- dimensioni della ruota: 29 "
- modelli: 2 (donne, uomini), ognuno regolabile individualmente tramite il configuratore
- Prezzo: da 5.799 €
La Geometria
modello da donna
| Dimensioni | XS (41) | S (46) | M (51) | L (56) |
|---|---|---|---|---|
| Tubo sella | 410 | 460 | 510 | 560 |
| tubo superiore | 555 | 580 | 600 | 615 |
| Angolo di sterzata | 69,0° | 69,5° | 70,5° | 70,5° |
| Angolo del sedile | 74,0° | 73,0° | 72,5° | 72,5° |
| tubo di sterzo | 110 | 130 | 150 | 170 |
| fodero | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Radstand | 1097 | 1107 | 1117 | 1127 |
| abbassamento del movimento centrale** | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| lunghezza della forcella | 460 | 460 | 460 | 460 |
| avanzamento della forcella | 51 | 51 | 51 | 51 |
| altezza di standover | 640 | 640 | 642 | 643 |
| pila | 589 | 610 | 631 | 652 |
| Raggiungere | 386 | 394 | 401 | 409 |
| STR* | 1,52 | 1,55 | 1,57 | 1,59 |
Modello da uomo
| Dimensioni | S (46) | M (51) | L (56) | XL (61) |
|---|---|---|---|---|
| Tubo sella | 460 | 510 | 560 | 610 |
| tubo superiore | 580 | 600 | 620 | 640 |
| Angolo di sterzata | 69,5° | 70° | 70,5° | 71° |
| Angolo del sedile | 73° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| tubo di sterzo | 130 | 150 | 170 | 190 |
| fodero | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Radstand | 1107 | 1117 | 1132 | 1147 |
| abbassamento del movimento centrale** | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| lunghezza della forcella | 460 | 460 | 460 | 460 |
| avanzamento della forcella | 51 | 51 | 51 | 51 |
| altezza di standover | 822 | 863 | 902 | 944 |
| pila | 610 | 631 | 652 | 673 |
| Raggiungere | 394 | 401 | 414 | 428 |
| STR* | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
* Maggiore è il quoziente di STR, più eretta sarà la posizione seduta
** Drop del movimento centrale sinistro a 29" davanti e dietro con flip chip basso, drop del movimento centrale destro a 29" davanti e 27,5" dietro con flip chip alto
L'attrezzatura
Il Silkcarbon TQ può anche essere equipaggiato individualmente utilizzando il configuratore online di Simplon o presso un rivenditore specializzato. Viene fornito con la seguente dotazione di base:
| Freno | Magura MT4, 2 pistoni, 180 mm, 180 mm |
| Sella | Selle Italia S5 GEL Superflow |
| Lenker | Simplon CX-4 COMFORT |
| Stelo | Sempione ZERO II 80mm x 17° |
| giranti | Simplon 8.6 Disc, Schwalbe Marathon Supreme 50-622 |
| forchetta | Sempione F10.6 nero opaco |
| Reggisella | Canna Simplon Carbon SL 31.6x320 |
| Maniglie | Sempione "SOFT PUS" |
| gruppo di commutazione | Shimano Deore-10, Linkglide |
| Manovella | FSA CK-745 Alu per Bosch Gen. 4 170mm |
| Luce | Lupin SL Nano Classic, 600 lumen, montaggio a forcella, Toplight 2C am |
| Gepäckträger | Portapacchi Racktime Alumee, Snap It 2 |
| Parafango | Parafango Hebie Alumee |
| Stare in piedi | Cavalletto laterale HEBIE FIX 40 (0661) |
| pedali | Simplon GRIP II, alluminio/gomma |
| motore/batteria | Unità motrice TQ HPR 50+TQ HPR50, batteria 360Wh |
| Computer di bordo | Display HPR50 V1 integrato nel tubo orizzontale, remoto sul manubrio |
| Accessori portapacchi | CINGHIA tenditrave |
| copricatena | Corno Catena A08 |
| campana | KNOG OI Bell |
| aliquota fiscale | Acro AZA-642 |










