E-Performance: una e-bike utility è nota ai più come bici da trasporto per il lavoro o per situazioni quotidiane particolari. Tuttavia, questo tipo di bicicletta difficilmente differisce dalle altre della sua categoria. L'HNF Nicolai XF3 Adventure lo fa decisamente diversamente. È concepita come una e-bike utility che può prendere la linea diretta ed è estremamente confortevole.
L'obiettivo è "l'avventura" come suggerisce il nome e ha spazio e possibilità per trasportare molti bagagli. Ma cosa rende la XF3 Adventure quello che è e quali sono i dettagli tecnici dietro di essa?

HNF Nicolai XF3 Adventure: i più alti standard
La nuova XF3 Adventure offre una tecnologia eMTB di fascia alta, che consente anche avventure fuoristrada e freeride estreme. Tuttavia, grazie alla sua geometria equilibrata e alle caratteristiche di comfort, è ideale anche per l'uso quotidiano in città. Il telaio full-suspension da 27,5" è realizzato esclusivamente a mano in Germania.
L'ingegnosa cinematica anti-squat e un tendicinghia appositamente sviluppato consentono prestazioni del telaio neutrali alla guida: se il guidatore si lancia vigorosamente sui pedali, questa energia non viene assorbita principalmente dall'ammortizzatore, ma viene quasi completamente deviata in energia di guida.
L'attrezzatura è senza compromessi: il cambio al mozzo elettronico Rohloff E14, il più potente motore Bosch CX e la cinghia Gates CDX praticamente esente da manutenzione garantiscono una trasmissione ottimale della potenza con una durata estrema, mentre la potente batteria Bosch DualBattery con 1125 Wh offre la massima autonomia nel Classe E-MTB.
E con la lunga escursione primaverile, altrimenti nota solo nel settore sportivo agonistico, il telaio RockShox Lyric/Cane Creek di alta qualità garantisce il massimo comfort di guida. 160 mm davanti e 140 mm dietro rendono un gioco da ragazzi anche le scale più ripide e il sentiero più duro.
HNF Nicolai XF3: geometria e attrezzatura
A seconda dell'equipaggiamento e della configurazione, la XF§ Adventure parte da a Prezzo consigliato di quasi 9750 €, ma è una bici che può fare tanto e dura tanto.
Geometria HNF Nicolai XF3
M | L | XL | |
---|---|---|---|
Altezza consigliata | fino a 170 cm | fino a 185 cm | da 185 cm |
tubo sella (in mm) | 440 | 460 | 490 |
Tubo superiore orizzontale (in mm) | 607 | 623 | 643 |
tubo sterzo (in mm) | 130 | 140 | 150 |
fodero orizzontale (in mm) | 466 | 466 | 466 |
Angolo di sterzata (in °) | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
Angolo di seduta (in °) | 75 | 75 | 75 |
Sbraccio (mm) | 440 | 454 | 471 |
Pile (mm) | 622 | 631 | 640 |
Interasse (in mm) | 1238 | 1256 | 1277 |
Struttura | Alluminio; MTB Made in Germany da Nicolai 27,5'' |
---|---|
muto | Bobina Cane Creek DB IL - 210/55 - FACTORY TUNE |
forchetta | Rock Shox Lyrik Select+ 160mm, SA, BOOST |
Il motore | Bosch Performance Line CX Gen4, 250W, 85Nm |
accumulatore | Tubo obliquo Bosch PowerTube 625 Wh, tubo orizzontale Bosch PowerTube 500Wh |
Dsiplay | Bosch Kiox, optional: Bosch Nyon |
Trazione | Gates Carbon Drive |
corona | Gates CDX 50T per Bosch |
Cinture | Cinghia di trasmissione in carbonio Gates 128T |
in Kassetten | Cancelli CDX 20T |
Cambio | Rohloff Speedhub 500 E14 |
leva del cambio | Rohloff e14 |
freni | Magura MT5, FW = 203 mm, RW = 180 mm |
Stelo | Satori Lime |
Lenker | Satori MTB deviante 720mm |
Sella | Ergon SMA-30 |
Reggisella | Forcella per bici Revive 2.0 160mm |
pedali | VP Components Pedali MTB VP-531 |
Maniglie | DD 36 di Herrmann |
parafango/portapacchi | Set parafanghi SKS Bluemels 75U / Portapacchi Racktime |
Illuminazione | Supernova M99 MINI PRO25 |
Cerchioni | Ryde Edge 30 Sym 584 x 29,8 32 ore |
pneumatico | Pneumatici Continental Der Baron Projekt ProTection Apex 27.5x2,6". |
Vmax | bis 25 km / h |
Peso | circa 33 kg |
Perm. peso totale | 115 kg |
RRP | da 9.743,03 € |
Puoi trovare tutte le ulteriori informazioni su www.hnf-nicolai.com